HY22
| 显示屏 | IPS显示屏 |
| 绘图面积 | 476.64*268.11mm |
| 分辨率 | 1920x1080(16:9) |
| 亮度 | 250cd/m² |
| 色域 | 120%RGB |
| 可视角度 | 水平178° 垂直178° |
| 压感级别 | 4096级 |
| 读取速度 | 266点/秒 |
| 感应高度 | 10mm |
| 读取分辨率 | 5080LPI |
| 接口类型 | USB HDMI DVI VGA |
| 支架角度 | 15-85°自由调节 |
| 兼容系统 | Windows10/8/7、MAC OS10 等 |
产品简介












| 显示屏 | IPS显示屏 |
| 绘图面积 | 476.64*268.11mm |
| 分辨率 | 1920x1080(16:9) |
| 亮度 | 250cd/m² |
| 色域 | 120%RGB |
| 可视角度 | 水平178° 垂直178° |
| 压感级别 | 4096级 |
| 读取速度 | 266点/秒 |
| 感应高度 | 10mm |
| 读取分辨率 | 5080LPI |
| 接口类型 | USB HDMI DVI VGA |
| 支架角度 | 15-85°自由调节 |
| 兼容系统 | Windows10/8/7、MAC OS10 等 |







